Corre pratos
|
Especificações TécnicasX |
|
|
C x P |
|
| CP 04 GN | 710 x 230 |
| CP 06 GN | 1045 x 230 |
| CP 08 GN | 1375 x 230 |
| CP 10 GN | 1705 x 230 |
| CP 12 GN | 2035 x 230 |
|
Especificações TécnicasX |
|
|
C x P |
|
| CP 04 GN | 710 x 230 |
| CP 06 GN | 1045 x 230 |
| CP 08 GN | 1375 x 230 |
| CP 10 GN | 1705 x 230 |
| CP 12 GN | 2035 x 230 |
2025 - Todos os direitos reservados.Agencia Giga